尊敬的客戶:
截至2022年5月27日,中原銀行定開豫如意系列理財產品凈值公告如下:
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 凈值日期 | 產品單位凈值 | 產品累計凈值 | 資產參考凈值 |
YRYWYJYA2 | C1083821000201 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型A2) | 2022/5/27 | 1.01898224 | 1.04113189 | 25,375,816.61 |
YRYWYJYA3 | C1083821000370 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型A款3) | 2022/5/27 | 1.01835000 | 1.01835000 | 28,399,137.38 |
YRYWYJYB2 | C1083821000231 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型B2) | 2022/5/27 | 1.01469231 | 1.03769362 | 27,427,234.49 |
YRYWYJYB3 | C1083822000031 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型B款3) | 2022/5/27 | 1.01417600 | 1.01417600 | 28,440,336.96 |
YRYWYJYC2 | C1083821000262 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型C款2) | 2022/5/27 | 1.01042042 | 1.03346415 | 44,268,135.37 |
YRYWYJYC3 | C1083822000050 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型C款3) | 2022/5/27 | 1.01004200 | 1.01004200 | 30,301,270.02 |
YRYWYJYD2 | C1083821000287 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型D款2) | 2022/5/27 | 1.00749818 | 1.02912352 | 58,406,079.72 |
YRYWYJYE3 | C1083821000314 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型E款3) | 2022/5/27 | 1.00345757 | 1.02507644 | 51,129,274.05 |
YRYWYJYF3 | C1083821000340 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型F款3) | 2022/5/27 | 1.02175000 | 1.02175000 | 8,235,100.88 |
YRYWYLYA | C1083820000204 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型A款) | 2022/5/27 | 1.00911470 | 1.08997329 | 39,530,958.42 |
YRYWYLYA2 | C1083821000192 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型A2) | 2022/5/27 | 1.00892287 | 1.04273152 | 19,810,099.74 |
YRYWYLYA3 | C1083821000363 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型A款3) | 2022/5/27 | 1.00850200 | 1.01949500 | 29,526,415.36 |
YRYWYLYB | C1083820000239 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型B款) | 2022/5/27 | 1.00467361 | 1.08655221 | 31,562,625.13 |
YRYWYLYB2 | C1083821000114 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型B2款) | 2022/5/27 | 1.00457176 | 1.05056110 | 51,926,213.89 |
YRYWYLYB3 | C1083821000307 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型B款3) | 2022/5/27 | 1.00436766 | 1.02638047 | 50,200,003.11 |
YRYWYLYC | C1083820000273 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型C款) | 2022/5/27 | 1.00025206 | 1.08264860 | 23,728,979.70 |
YRYWYLYC2 | C1083821000157 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型C款2) | 2022/5/27 | 1.00024659 | 1.04621088 | 44,736,328.62 |
YRYWYLYC3 | C1083821000333 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂旅游分紅型C款3) | 2022/5/27 | 1.00023564 | 1.02301934 | 44,020,870.42 |
YRYWYYL | C1083820000195 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂頤養分紅型) | 2022/5/27 | 1.00115951 | 1.09215645 | 288,543,781.57 |
YRYWYYL2 | C1083821000105 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂頤養分紅型2) | 2022/5/27 | 1.00113479 | 1.05238202 | 113,675,051.36 |
YRYWYYL3 | C1083821000300 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂頤養分紅型3) | 2022/5/27 | 1.00108546 | 1.02785022 | 175,890,714.87 |
注:
1、理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
2、如遇中國節假日或公休日凈值披露日期順延至下一工作日。
3、同一時點產品單位凈值與認購價格、贖回價格為同一值。
4、產品認購價格和贖回價格僅供參考,客戶申購、贖回以產品開放期最后一日凈值為準。
中原銀行股份有限公司
2022年6月1日