尊敬的客戶:
截至2022年5月27日,中原銀行豫見系列理財產品凈值公告如下:
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 凈值日期 | 產品單位凈值 | 資產參考凈值 |
YJAX2021161 | C1083821000243 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第161期) | 2022-05-27 | 1.03506451 | 8,369,428.15 |
YJAX2021167 | C1083821000249 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第167期) | 2022-05-27 | 1.03458113 | 20,060,528.17 |
YJAX2021173 | C1083821000255 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第173期) | 2022-05-27 | 1.03297966 | 10,740,715.95 |
YJAX2021179 | C1083821000261 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第179期) | 2022-05-27 | 1.03289938 | 36,326,864.50 |
YJAX2021182 | C1083821000265 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第182期) | 2022-05-27 | 1.03190856 | 53,659,245.28 |
YJAX2021185 | C1083821000268 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第185期) | 2022-05-27 | 1.03279298 | 103,277,232.69 |
YJAX2021188 | C1083821000271 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第188期) | 2022-05-27 | 1.03146680 | 22,993,251.60 |
YJAX2021191 | C1083821000274 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第191期) | 2022-05-27 | 1.03085513 | 30,193,849.98 |
YJAX2021197 | C1083821000280 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第197期) | 2022-05-27 | 1.02893030 | 53,306,615.34 |
YJAX2021203 | C1083821000286 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第203期) | 2022-05-27 | 1.02848007 | 93,031,164.51 |
YJAX2021206 | C1083821000290 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第206期) | 2022-05-27 | 1.02921726 | 42,102,704.89 |
YJAX2021209 | C1083821000293 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第209期) | 2022-05-27 | 1.02843948 | 15,172,567.66 |
YJAX2021212 | C1083821000296 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第212期) | 2022-05-27 | 1.02822521 | 92,470,452.83 |
YJAX2021215 | C1083821000299 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第215期) | 2022-05-27 | 1.02624691 | 53,277,916.24 |
YJAX2021218 | C1083821000303 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第218期) | 2022-05-27 | 1.02667252 | 75,751,081.07 |
YJAX2021221 | C1083821000306 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第221期) | 2022-05-27 | 1.02613408 | 36,255,061.34 |
YJAX2021224 | C1083821000310 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第224期) | 2022-05-27 | 1.02582547 | 115,666,745.57 |
YJAX2021227 | C1083821000313 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第227期) | 2022-05-27 | 1.02496435 | 69,461,731.33 |
YJAX2021230 | C1083821000317 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第230期) | 2022-05-27 | 1.02323300 | 17,852,141.58 |
YJAX2021233 | C1083821000320 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第233期) | 2022-05-27 | 1.02386800 | 17,491,658.57 |
YJAX2021236 | C1083821000323 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第236期) | 2022-05-27 | 1.02408745 | 56,570,898.04 |
YJAX2021239 | C1083821000326 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第239期) | 2022-05-27 | 1.02332120 | 31,389,047.56 |
YJAX2021242 | C1083821000329 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第242期) | 2022-05-27 | 1.02300137 | 100,901,284.85 |
YJAX2021245 | C1083821000332 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第245期) | 2022-05-27 | 1.02223973 | 34,334,272.38 |
YJAX2021248 | C1083821000336 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第248期) | 2022-05-27 | 1.021658 | 22,163,843.87 |
YJAX2021251 | C1083821000339 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第251期) | 2022-05-27 | 1.021424 | 18,138,144.41 |
YJAX2021253 | C1083821000342 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第253期) | 2022-05-27 | 1.020106 | 12,127,840.94 |
YJAX2021254 | C1083821000343 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第254期) | 2022-05-27 | 1.021087 | 44,742,315.16 |
YJAX2021256 | C1083821000345 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第256期) | 2022-05-27 | 1.019882 | 3,078,411.11 |
YJAX2021257 | C1083821000346 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第257期) | 2022-05-27 | 1.020609 | 15,977,741.40 |
YJAX2021259 | C1083821000349 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第259期) | 2022-05-27 | 1.019085 | 1,894,478.23 |
YJAX2021260 | C1083821000350 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第260期) | 2022-05-27 | 1.020263 | 59,125,233.02 |
YJAX2021262 | C1083821000352 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第262期) | 2022-05-27 | 1.019329 | 16,654,201.53 |
YJAX2021265 | C1083821000356 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第265期) | 2022-05-27 | 1.018534 | 10,185,342.25 |
YJAX2021266 | C1083821000357 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第266期) | 2022-05-27 | 1.019438 | 31,769,669.58 |
YJAX2021268 | C1083821000359 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第268期) | 2022-05-27 | 1.018533 | 10,185,325.83 |
YJAX2021269 | C1083821000360 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第269期) | 2022-05-27 | 1.018979 | 5,088,170.53 |
YJAX2021271 | C1083821000365 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第271期) | 2022-05-27 | 1.017531 | 15,262,970.33 |
YJAX2021272 | C1083821000366 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第272期) | 2022-05-27 | 1.018397 | 40,726,922.50 |
YJAX2021274 | C1083821000368 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第274期) | 2022-05-27 | 1.017523 | 15,262,443.66 |
YJAX2021275 | C1083821000369 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第275期) | 2022-05-27 | 1.017523 | 40,693,493.80 |
YJAX2021277 | C1083821000372 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第277期) | 2022-05-27 | 1.016755 | 18,252,476.02 |
YJAX2021278 | C1083821000373 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第278期) | 2022-05-27 | 1.017582 | 30,527,260.51 |
YJAX2021280 | C1083821000375 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第280期) | 2022-05-27 | 1.016737 | 16,089,959.95 |
YJAX2021281 | C1083821000376 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第281期) | 2022-05-27 | 1.017145 | 29,356,938.38 |
YJAX2021283 | C1083821000378 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第283期) | 2022-05-27 | 1.015978 | 6,230,890.85 |
YJAX2021284 | C1083821000379 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第284期) | 2022-05-27 | 1.016964 | 26,259,332.33 |
YJAX2021285 | C1083821000380 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第285期) | 2022-05-27 | 1.015951 | 27,419,803.15 |
YJAX2021286 | C1083821000381 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第286期) | 2022-05-27 | 1.016145 | 7,561,033.01 |
YJAX2021287 | C1083821000382 | 星旅財富豫見理財產品(安享2021年第287期) | 2022-05-27 | 1.016145 | 36,186,662.29 |
YJAX2022008 | C1083822000007 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第008期) | 2022-05-27 | 1.015202 | 9,656,700.39 |
YJAX2022009 | C1083822000008 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第009期) | 2022-05-27 | 1.016140 | 49,508,662.83 |
YJAX2022011 | C1083822000012 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第11期) | 2022-05-27 | 1.015608 | 31,266,825.50 |
YJAX2022012 | C1083822000009 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第12期) | 2022-05-27 | 1.015165 | 9,717,360.09 |
YJAX2022014 | C1083822000014 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第014期) | 2022-05-27 | 1.014425 | 18,485,456.68 |
YJAX2022015 | C1083822000015 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第015期) | 2022-05-27 | 1.014674 | 86,058,532.08 |
YJAX2022016 | C1083822000016 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第016期) | 2022-05-27 | 1.014028 | 16,358,601.89 |
YJAX2022017 | C1083822000017 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第017期) | 2022-05-27 | 1.014203 | 19,140,448.78 |
YJAX2022018 | C1083822000018 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第018期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.014728 | 58,336,326.32 |
YJAX2022020 | C1083822000020 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第020期)(代發工資專屬) | 2022-05-27 | 1.013816 | 17,675,680.37 |
YJAX2022021 | C1083822000021 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第021期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.013817 | 40,132,237.33 |
YJAX2022022 | C1083822000022 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第022期)(手機銀行專屬) | 2022-05-27 | 1.013095 | 15,878,638.58 |
YJAX2022023 | C1083822000023 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第023期) | 2022-05-27 | 1.013426 | 15,329,996.98 |
YJAX2022024 | C1083822000024 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第024期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.013923 | 51,722,462.13 |
YJAX2022026 | C1083822000026 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第026期) | 2022-05-27 | 1.012094 | 6,194,623.54 |
YJAX2022027 | C1083822000027 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第027期)(春節專屬) | 2022-05-27 | 1.012393 | 101,239,342.15 |
YJAX2022028 | C1083822000028 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第028期)(手機銀行專屬) | 2022-05-27 | 1.011726 | 19,349,875.68 |
YJAX2022029 | C1083822000029 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第029期) | 2022-05-27 | 1.011931 | 21,811,164.52 |
YJAX2022030 | C1083822000030 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第030期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.012224 | 40,354,750.70 |
YJAX2022031 | C1083822000032 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第31期) | 2022-05-27 | 1.011038 | 18,015,587.48 |
YJAX2022032 | C1083822000033 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第32期) | 2022-05-27 | 1.011457 | 42,410,396.28 |
YJAX2022033 | C1083822000034 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第33期) | 2022-05-27 | 1.011457 | 50,572,853.16 |
YJAX2022034 | C1083822000035 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第034期) | 2022-05-27 | 1.010959 | 10,102,009.00 |
YJAX2022035 | C1083822000036 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第035期) | 2022-05-27 | 1.010958 | 25,273,961.38 |
YJAX2022036 | C1083822000037 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第036期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.011151 | 25,151,367.41 |
YJAX2022037 | C1083822000038 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第037期) | 2022-05-27 | 1.010151 | 3,588,559.72 |
YJAX2022038 | C1083822000039 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第038期) | 2022-05-27 | 1.010411 | 7,871,201.12 |
YJAX2022039 | C1083822000040 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第039期)(手機銀行專屬) | 2022-05-27 | 1.010672 | 22,039,514.89 |
YJAX2022040 | C1083822000041 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第040期) | 2022-05-27 | 1.009988 | 12,114,099.89 |
YJAX2022041 | C1083822000042 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第041期) | 2022-05-27 | 1.010192 | 12,116,240.98 |
YJAX2022042 | C1083822000043 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第042期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.010447 | 25,753,256.24 |
YJAX2022043 | C1083822000044 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第043期) | 2022-05-27 | 1.009402 | 20,186,534.68 |
YJAX2022044 | C1083822000045 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第044期) | 2022-05-27 | 1.009523 | 21,519,798.30 |
YJAX2022045 | C1083822000046 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第045期)(手機銀行專屬) | 2022-05-27 | 1.009644 | 35,337,528.87 |
YJAX2022046 | C1083822000047 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第046期)(代發工資專屬) | 2022-05-27 | 1.009307 | 10,766,579.66 |
YJAX2022047 | C1083822000048 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第047期) | 2022-05-27 | 1.009307 | 15,135,566.75 |
YJAX2022048 | C1083822000049 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第048期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.009542 | 25,238,550.59 |
YJAX2022049 | C1083822000051 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第049期) | 2022-05-27 | 1.008544 | 10,076,059.74 |
YJAX2022050 | C1083822000052 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第050期) | 2022-05-27 | 1.008544 | 3,341,909.96 |
YJAX2022051 | C1083822000053 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第051期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.008766 | 17,212,068.74 |
YJAX2022052 | C1083822000054 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第052期) | 2022-05-27 | 1.008441 | 9,303,779.42 |
YJAX2022053 | C1083822000055 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第053期) | 2022-05-27 | 1.008658 | 15,129,764.11 |
YJAX2022054 | C1083822000056 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第054期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.008874 | 40,153,201.37 |
YJAX2022055 | C1083822000057 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第055期) | 2022-05-27 | 1.007806 | 8,349,369.01 |
YJAX2022056 | C1083822000058 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第056期) | 2022-05-27 | 1.007907 | 6,833,913.24 |
YJAX2022057 | C1083822000059 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第057期)(女神節專屬) | 2022-05-27 | 1.008009 | 16,237,808.55 |
YJAX2022058 | C1083822000060 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第058期) | 2022-05-27 | 1.007792 | 10,069,857.14 |
YJAX2022059 | C1083822000061 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第059期) | 2022-05-27 | 1.007890 | 10,078,499.46 |
YJAX2022060 | C1083822000062 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第060期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.008088 | 30,230,137.11 |
YJAX2022061 | C1083822000063 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第061期) | 2022-05-27 | 1.006975 | 10,066,629.80 |
YJAX2022062 | C1083822000064 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第062期) | 2022-05-27 | 1.007159 | 8,066,641.15 |
YJAX2022063 | C1083822000065 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第063期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.007251 | 22,173,319.23 |
YJAX2022064 | C1083822000066 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第064期) | 2022-05-27 | 1.006856 | 10,068,462.48 |
YJAX2022065 | C1083822000067 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第065期) | 2022-05-27 | 1.007034 | 10,070,337.66 |
YJAX2022066 | C1083822000068 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第066期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.007123 | 30,213,598.39 |
YJAX2022067 | C1083822000070 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第067期) | 2022-05-27 | 1.006246 | 10,057,431.07 |
YJAX2022068 | C1083822000071 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第068期) | 2022-05-27 | 1.006328 | 10,058,353.00 |
YJAX2022069 | C1083822000072 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第069期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.006411 | 30,191,629.04 |
YJAX2022070 | C1083822000073 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第070期) | 2022-05-27 | 1.006223 | 11,629,627.05 |
YJAX2022071 | C1083822000074 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第071期) | 2022-05-27 | 1.006385 | 10,063,551.46 |
YJAX2022072 | C1083822000075 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第072期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.006466 | 32,905,507.16 |
YJAX2022073 | C1083822000076 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第073期) | 2022-05-27 | 1.005310 | 10,052,797.63 |
YJAX2022074 | C1083822000077 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第074期) | 2022-05-27 | 1.005310 | 10,051,390.97 |
YJAX2022075 | C1083822000078 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第075期) | 2022-05-27 | 1.005380 | 30,161,391.38 |
YJAX2022076 | C1083822000079 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第076期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.005589 | 30,167,671.77 |
YJAX2022077 | C1083822000080 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第077期) | 2022-05-27 | 1.004789 | 10,046,788.97 |
YJAX2022078 | C1083822000081 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第078期) | 2022-05-27 | 1.004789 | 10,047,693.29 |
YJAX2022079 | C1083822000082 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第079期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.004852 | 30,145,070.71 |
YJAX2022080 | C1083822000083 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第080期) | 2022-05-27 | 1.004580 | 19,437,929.32 |
YJAX2022081 | C1083822000084 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第081期) | 2022-05-27 | 1.004701 | 35,413,501.35 |
YJAX2022083 | C1083822000086 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第083期) | 2022-05-27 | 1.004061 | 18,661,569.14 |
YJAX2022084 | C1083822000087 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第084期) | 2022-05-27 | 1.004061 | 30,485,895.21 |
YJAX2022086 | C1083822000089 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第086期) | 2022-05-27 | 1.003852 | 20,820,499.40 |
YJAX2022087 | C1083822000090 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第087期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.003953 | 55,107,999.27 |
YJAX2022089 | C1083822000092 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第089期) | 2022-05-27 | 1.003331 | 10,033,310.58 |
YJAX2022090 | C1083822000093 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第090期) | 2022-05-27 | 1.003332 | 20,065,731.74 |
YJAX2022092 | C1083822000095 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第092期) | 2022-05-27 | 1.003082 | 10,028,311.07 |
YJAX2022093 | C1083822000096 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第093期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.003246 | 20,064,925.21 |
YJAX2022095 | C1083822000098 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第095期) | 2022-05-27 | 1.002231 | 10,022,305.98 |
YJAX2022096 | C1083822000099 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第096期) | 2022-05-27 | 1.002290 | 40,088,809.47 |
YJAX2022097 | C1083822000100 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第097期) | 2022-05-27 | 1.002350 | 10,023,502.88 |
YJAX2022098 | C1083822000101 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第098期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.002381 | 40,095,138.18 |
YJAX2022099 | C1083822000102 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第099期) | 2022-05-27 | 1.001824 | 11,376,014.04 |
YJAX2022100 | C1083822000103 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第100期) | 2022-05-27 | 1.001899 | 24,057,599.48 |
YJAX2022101 | C1083822000104 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第101期) | 2022-05-27 | 1.001666 | 40,065,937.50 |
YJAX2022102 | C1083822000105 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第102期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.001731 | 60,103,869.85 |
YJAX2022104 | C1083822000106 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第104期) | 2022-05-27 | 1.001115 | 27,575,818.49 |
YJAX2022105 | C1083822000107 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第105期) | 2022-05-27 | 1.001160 | 67,911,802.29 |
YJAX2022106 | C1083822000108 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第106期) | 2022-05-27 | 1.000937 | 40,037,484.94 |
YJAX2022107 | C1083822000109 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第107期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.000974 | 60,058,460.58 |
YJAX2022108 | C1083822000110 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第108期) | 2022-05-27 | 1.000406 | 20,008,118.02 |
YJAX2022109 | C1083822000111 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第109期) | 2022-05-27 | 1.000417 | 30,012,499.06 |
YJAX2022110 | C1083822000112 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第110期) | 2022-05-27 | 1.000205 | 20,004,102.38 |
YJAX2022111 | C1083822000113 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第111期)(鉆石客戶專屬) | 2022-05-27 | 1.000213 | 29,946,383.41 |
YJAX2022112 | C1083822000114 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第112期) | 2022-05-27 | 1.000200 | 10,002,003.08 |
YJAX2022113 | C1083822000115 | 星旅財富豫見理財產品(安享2022年第113期) | 2022-05-27 | 1.000206 | 15,003,088.59 |
YJESG001 | C1083821000347 | 星旅財富豫見理財產品(ESG主題第1期) | 2022-05-27 | 1.022167 | 101,988,724.50 |
注:
1、理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
2、如遇中國節假日或公休日凈值披露日期順延至下一工作日。
中原銀行股份有限公司
2022年6月1日