尊敬的客戶:
中原銀行星旅財富“豫如意”理財產品開放期凈值公告如下:
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 凈值日期 | 產品單位凈值 | 產品累計凈值 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-30 | 1.00000000 | 1.08557556 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-29 | 1.00055904 | 1.08548236 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-28 | 1.00046584 | 1.08538916 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-27 | 1.00037265 | 1.08529597 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-26 | 1.00027947 | 1.08520279 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-25 | 1.00018631 | 1.08510963 |
YRY007 | C1083819000435 | 星旅財富“豫如意”理財產品 | 2022-05-24 | 1.00009315 | 1.08501647 |
注:
1、理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
2、如遇中國節假日或公休日凈值披露日期順延至下一工作日。
3、同一時點產品單位凈值與認購價格、贖回價格為同一值。
4、產品認購價格和贖回價格僅供參考,客戶申購、贖回以產品開放期最后一日凈值為準。
中原銀行股份有限公司
2022年5月31日