尊敬的客戶:
中原銀行星旅財富豫如意理財產品(月月游)開放期凈值公告如下:
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 凈值日期 | 產品單位凈值 | 產品累計凈值 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-30 | 1.03458121 | 1.07411057 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-29 | 1.03447918 | 1.07400854 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-28 | 1.03437716 | 1.07390652 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-27 | 1.03427514 | 1.07380450 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-26 | 1.03417314 | 1.07370250 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-25 | 1.03407115 | 1.07360051 |
YRY028 | C1083820000194 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 2022-05-24 | 1.03396917 | 1.07349853 |
注:
1、理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
2、如遇中國節假日或公休日凈值披露日期順延至下一工作日。
3、同一時點產品單位凈值與認購價格、贖回價格為同一值。
4、產品認購價格和贖回價格僅供參考,客戶申購、贖回以產品開放期最后一日凈值為準。
中原銀行股份有限公司
2022年5月31日