尊敬的客戶:
星旅財富游樂寶理財產品成立于2020年7月9日,按照產品說明書約定開放申購贖回,目前產品運行平穩,現將產品凈值信息公告如下:
產品代碼 | 產品登記編碼 | 產品名稱 | 凈值日期 | 產品萬份收益 | 七日年化收益率(%) |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 2022-06-01 | 0.767900 | 2.8594% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 2022-05-31 | 0.767800 | 2.8736% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 2022-05-30 | 0.767900 | 2.8967% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 2022-05-29 | 0.795100 | 2.9108% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 2022-05-28 | 0.795000 | 2.9108% |
YLB001 | C1083820000222 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 2022-05-27 | 0.795100 | 2.9108% |
注: 1.理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資需謹慎。
2.如遇中國節假日或公休日凈值披露日期順延至下一工作日。
中原銀行股份有限公司
2022年6月2日