尊敬的投資者:
根據“星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型F款3)”說明書約定的收益分配方式,本產品將進行現金分紅。分紅對象為權益登記日理財產品全體份額持有人。具體分紅信息如下:
產品名稱 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型F款3) | |
產品登記編碼 | C1083821000340 | |
產品成立日期 | 2021年11月25日 | |
權益登記日 | 2022年06月01日 | |
現金紅利發放日 | 權益登記日后三個工作日內 | |
產品名稱 | 星旅財富豫如意理財產品(無憂教育分紅型F款3) | |
份額代碼 | YRYWYJYF3 | |
本次各份額產品分紅方案 | 產品可供分配利潤金額(人民幣元) | 180047.87 |
單位分紅金額(人民幣元/每份產品份額) | 0.02233900 | |
管理人名稱 | 中原銀行股份有限公司 | |
托管人名稱 | 招商銀行深圳分行 |
注:(1)理財產品分紅并不改變產品的風險收益特征,也不會因此降低或提高產品投資收益。
(2)權益登記日當天申請申購或轉入的理財份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天申請贖回或轉出的理財份額享有本次分紅權益。
中原銀行股份有限公司
2022年06月01日